Advance Wayland and KDE package bring-up
Ultraworked with [Sisyphus](https://github.com/code-yeongyu/oh-my-openagent) Co-authored-by: Sisyphus <clio-agent@sisyphuslabs.ai>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,109 @@
|
||||
// Følgjande funksjonar er for å få rette klokkeslett i den uklare klokka.
|
||||
//
|
||||
// Set properties of the phrase given by the finalized msgstr in the PO file.
|
||||
// The arguments to the call are consecutive pairs of keys and values,
|
||||
// as many as needed (i.e. total number of arguments must be even).
|
||||
//
|
||||
// The property keys are registered as PO calls taking single argument,
|
||||
// which can be used to retrive the property values for this msgstr
|
||||
// when it is later used as placeholder replacement in another message.
|
||||
//
|
||||
// Always signals fallback.
|
||||
//
|
||||
function setMsgstrProps (/*KEY1, VALUE1, ...*/)
|
||||
{
|
||||
if (arguments.length % 2 != 0)
|
||||
throw Error("Property setter given odd number of arguments.");
|
||||
|
||||
// Collect finalized msgstr.
|
||||
phrase = Ts.msgstrf()
|
||||
|
||||
// Go through all key-value pairs.
|
||||
for (var i = 0; i < arguments.length; i += 2) {
|
||||
var pkey = arguments[i];
|
||||
var pval = arguments[i + 1];
|
||||
|
||||
// Set the value of the property for this phrase.
|
||||
Ts.setProp(phrase, pkey, pval);
|
||||
|
||||
// Set the PO call for getting this property, if not already set.
|
||||
if (!Ts.hascall(pkey)) {
|
||||
Ts.setcall(pkey,
|
||||
function (phr) { return Ts.getProp(phr, this.pkey) },
|
||||
{"pkey" : pkey});
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
throw Ts.fallback();
|
||||
}
|
||||
Ts.setcall("eigenskap", setMsgstrProps);
|
||||
// NOTE: You can replace "properties" in the line above with any UTF-8 string,
|
||||
// e.g. one in your language so that it blends nicely inside POs.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
// Nokre generelle tekstfunksjonar.
|
||||
|
||||
// Til store bokstavar
|
||||
function rop (str) {
|
||||
return str.toUpperCase();
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Til små bokstavar
|
||||
function kviskra (str) {
|
||||
return str.toLowerCase();
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Til liten forbokstav
|
||||
function litenfor (str) {
|
||||
return Ts.toLowerFirst(str);
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Til stor forbokstav
|
||||
function storfor (str) {
|
||||
return Ts.toUpperFirst(str);
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Transcript-integrering for tekstfunksjonar
|
||||
Ts.setcall("rop", rop);
|
||||
Ts.setcall("kviskra", kviskra);
|
||||
Ts.setcall("litenfor", litenfor);
|
||||
Ts.setcall("storfor", storfor);
|
||||
|
||||
|
||||
// Handtering av namn på skjermelement
|
||||
Ts.loadProps("skjermelement");
|
||||
|
||||
// Formatering av namn på skjermelement
|
||||
// Bunden form av namnet.
|
||||
function bunden(str) {
|
||||
var svar = Ts.getProp(str, "bunden");
|
||||
if (!svar) {
|
||||
throw Ts.fallback();
|
||||
}
|
||||
return svar;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Tilhøyrande pronomen (denne, dette, desse)
|
||||
function pron(str) {
|
||||
var svar = Ts.getProp(str,"pron");
|
||||
if (!svar) {
|
||||
throw Ts.fallback();
|
||||
}
|
||||
return svar;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Ev. dobbeltbestemming («Set opp *den* uklare klokka»),
|
||||
// men ikkje gje feil om «dobbelbest» ikkje er definert.
|
||||
function dobbelbest(str) {
|
||||
var svar = Ts.getProp(str,"dobbelbest");
|
||||
if (!svar)
|
||||
return "";
|
||||
else
|
||||
return svar+" ";
|
||||
}
|
||||
|
||||
Ts.setcall("bunden", bunden);
|
||||
Ts.setcall("pron", pron);
|
||||
Ts.setcall("dobbelbest", dobbelbest);
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,251 @@
|
||||
# skjermelement.pmap
|
||||
=|ActiveWindow Control|Aktiv vindaugskontroll|dobbelbest=den|pron=denne|bunden=aktive vindaugskontrollen||
|
||||
=|Activities|Aktivitetar|pron=denne|bunden=aktivitetshandsamaren||
|
||||
=|Activities Runner|Aktivitetskøyrar|pron=denne|bunden=aktivitetskøyraren||
|
||||
=|Activity Bar|Aktivitetslinje|pron=denne|bunden=aktivitetslinja||
|
||||
=|Activity Pager|Aktivitetsbytar|pron=denne|bunden=aktivitetsbytaren||
|
||||
=|aKademy Group Photo|Gruppebilete frå aKademy|pron=dette|bunden=gruppebiletet||
|
||||
=|Alarms|Alarmar|pron=desse|bunden=alarmane||
|
||||
=|Album cover|Plateomslag|pron=dette|bunden=plateomslaget||
|
||||
=|Albums|Album|pron=dette|bunden=albumet||
|
||||
=|Analog Clock|Analog klokke|pron=denne|bunden=klokka||
|
||||
=|Analyzer|Nettverksanalysator|pron=denne|bunden=nettverksanalysatoren||
|
||||
=|Animations|Animasjonar|pron=denne|bunden=animasjonen||
|
||||
=|A panel widget|Panelelement|pron=dette|bunden=panelelementet||
|
||||
=|Applet Test|Applet-test|pron=denne|bunden=skjermelement-testen||
|
||||
=|Application Dashboard|Programkontrollpult|pron=denne|bunden=kontrollpulten||
|
||||
=|Application Launcher Menu|Programstartmeny|pron=denne|bunden=menyen||
|
||||
=|Application Launcher|Programstartar|pron=denne|bunden=programstartaren||
|
||||
=|Application Menu|Programmeny|pron=denne|bunden=programmenyen||
|
||||
=|Applications|Program|pron=dette|bunden=programmet||
|
||||
=|Audio Volume|Lydstyrke|pron=denne|bunden=lydstyrkeveljaren||
|
||||
=|Battery and Brightness|Batteri og lysstyrke|pron=denne|bunden=batteri- og lysstyrkevisaren||
|
||||
=|Battery Monitor|Batteriovervaking|pron=denne|bunden=batteriovervakinga||
|
||||
=|Binary Clock|Binærklokke|pron=denne|bunden=binærklokka||
|
||||
=|Black Board|Tavle|pron=denne|bunden=tavla||
|
||||
=|BlankDesktop|Tomt skrivebord|pron=dette|bunden=skrivebordet||
|
||||
=|Bluetooth|Bluetooth|pron=dette|bunden=Bluetooth-elementet||
|
||||
=|Bookmarks|Bokmerke|pron=dette|bunden=bokmerket||
|
||||
=|Bouncy Ball|Sprettball|pron=denne|bunden=sprettballen||
|
||||
=|Browser Tabs|Nettlesarfaner|pron=desse|bunden=nettlesarfanene||
|
||||
=|Bubblemon|Bobleovervaking|pron=denne|bunden=bobleovervakinga||
|
||||
=|Calculator|Kalkulator|pron=denne|bunden=kalkulatoren||
|
||||
=|Calendar Events|Kalenderhendingar|pron=denne|bunden=hendingsoversikta||
|
||||
=|Calendar|Kalender|pron=denne|bunden=kalenderen||
|
||||
=|Character Selector|Teiknveljar|pron=denne|bunden=teiknveljaren||
|
||||
=|Chemical Data|Kjemiske data|dobbelbest=dei|pron=desse|bunden=kjemiske dataa||
|
||||
=|Chemistry: Did You Know|Kjemi: Visste du at …|pron=desse|bunden=kjemitipsa||
|
||||
=|Clipboard|Utklippstavle|pron=denne|bunden=utklippstavla||
|
||||
=|Clock|Klokke|pron=denne|bunden=klokka||
|
||||
=|Cluttered Desktop|Rotete skrivebord|pron=dette|bunden=skrivebordet||
|
||||
=|Collection|Samling|pron=denne|bunden=samlinga||
|
||||
=|Color|Farge|pron=denne|bunden=fargen||
|
||||
=|Color Picker|Fargeveljar|pron=denne|bunden=fargeveljaren||
|
||||
=|Comic Strip|Teikneserie|pron=denne|bunden=teikneserien||
|
||||
=|Command Line|Kommandolinje|pron=denne|bunden=kommandolinja||
|
||||
=|Command Watch|Kommandoovervaking|pron=denne|bunden=kommandoovervakinga||
|
||||
=|Commit Log|Innsendingslogg|pron=denne|bunden=innsendingsloggen||
|
||||
=|Components Test|Komponenttest|pron=denne|bunden=komponenttesten||
|
||||
=|Configuration test|Oppsett-test|pron=denne|bunden=oppsett-testen||
|
||||
=|Contacts|Kontaktar|pron=denne|bunden=kontaktoversikta||
|
||||
=|Control Audio Player|Kontroller lydspelar|pron=denne|bunden=lydspelarkontrollen||
|
||||
=|CPU Load Monitor|Prosessorlast-overvaking|pron=denne|bunden=overvakinga||
|
||||
=|CPU Monitor|Prosessor-overvakar|pron=denne|bunden=prosessorovervakaren||
|
||||
=|Current Application Control|Kontroll for gjeldande program|pron=denne|bunden=programkontrollaren||
|
||||
=|Current Track|Gjeldande spor|dobbeltbest=det|pron=dette|bunden=gjeldande sporet||
|
||||
=|Darkstat|Darkstat|pron=dette|bunden=Darkstat-elementet||
|
||||
=|Dashboard|Kontrollpult|pron=denne|bunden=kontrollpulten||
|
||||
=|Date and Time|Dato og klokkeslett|pron=dette|bunden=tidselementet||
|
||||
=|Declarative widget|Deklarativt skjermelement|pron=dette|bunden=skjermelementet||
|
||||
=|Default Plasma Animator|Standard Plasma-animatør|pron=denne|bunden=Plasma-animatøren||
|
||||
=|Desktop Applet|Skrivebordselement|pron=dette|bunden=skrivebordselementet||
|
||||
=|Desktop Search|Skrivebordssøk|pron=dette|bunden=skrivebordssøket||
|
||||
=|Device Notifier|Einingsvarslar|pron=denne|bunden=einingsvarslaren||
|
||||
=|Dictionary|Ordbok|pron=denne|bunden=ordboka||
|
||||
=|Dictionary (QML)|Ordbok (QML)|pron=denne|bunden=ordboka||
|
||||
=|Digital Clock|Digital klokke|pron=denne|bunden=klokka||
|
||||
=|Disk Quota|Diskkvote|pron=denne|bunden=kvoteoversikta||
|
||||
=|Disk Usage|Diskbruk|pron=denne|bunden=diskbrukvisaren||
|
||||
=|Embedded Task Launcher|Innebygd oppgåvekøyrar|pron=denne|bunden=oppgåvekøyraren||
|
||||
=|Embedded Titlebar|Innebygd tittellinje for det aktive vindauget|pron=denne|bunden=tittellinja||
|
||||
=|Embedded Window|Innebygd vindauge|dobbelbest=det|pron=dette|bunden=innebygde vindauget||
|
||||
=|Emoji Selector|Emoji-veljar|pron=denne|bunden=emoji-veljaren||
|
||||
=|Empty Panel|Tomt panel|pron=dette|bunden=tomme panelet||
|
||||
=|EncodeDecode|Kod og dekod|pron=dette|bunden=kodings- og dekodingselementet||
|
||||
=|Example Falcon Runner|Eksempel på Falcon-køyrar|pron=denne|bunden=Falcon-køyraren||
|
||||
=|Example Python Applet|Eksempel på Python-element|pron=dette|bunden=Python-elementet||
|
||||
=|Example Python Runner|Eksempel på Python-køyrar|pron=denne|bunden=Python-køyraren||
|
||||
=|Example Ruby Runner|Eksempel på Ruby-køyrar|pron=denne|bunden=Ruby-køyraren||
|
||||
=|Eyes|Auge|pron=desse|bunden=auga||
|
||||
=|Fifteen Puzzle|Spelet femten|pron=dette|bunden=spelet||
|
||||
=|File Watcher|Filovervaking|pron=denne|bunden=filovervakinga||
|
||||
=|Folder|Mappe|pron=denne|bunden=mappa||
|
||||
=|Folder View|Mappevising|pron=denne|bunden=mappevisinga||
|
||||
=|Fuzzy Clock|Uklar klokke|pron=denne|dobbelbest=den|bunden=uklare klokka||
|
||||
=|Global Menu|Global meny|dobbelbest=den|pron=denne|bunden=globale menyen||
|
||||
=|Globe|Globus|pron=denne|bunden=globusen||
|
||||
=|Grid Cell|Rutenett-celle|pron=denne|bunden=rutenett-cella||
|
||||
=|Grid Desktop|Rutenettskrivebord|pron=dette|bunden=rutenettskrivebordet||
|
||||
=|Grid|Rutenett|pron=dette|bunden=rutenettet||
|
||||
=|Grouping Desktop|Grupperingsskrivebord|pron=dette|bunden=grupperingsskrivebordet||
|
||||
=|Grouping Panel|Grupperingspanel|pron=det|bunden=grupperingspanelet||
|
||||
=|Grouping Plasmoid|Grupperingselement|pron=dette|bunden=grupperingselementet||
|
||||
=|Home|Heim|pron=denne|bunden=heimen||
|
||||
=|Icon|Ikon|pron=dette|bunden=ikonet||
|
||||
=|Icon-Only Task Manager|Oppgåvehandsamar med berre ikon|pron=denne|bunden=oppgåvehandsamaren||
|
||||
=|Icons-only Task Manager|Oppgåvehandsamar med berre ikon|pron=denne|bunden=oppgåvehandsamaren||
|
||||
=|Incoming Message|Nye meldingar|pron=denne|bunden=meldingsvarslaren||
|
||||
=|Info|Info|pron=denne|bunden=infovisaren||
|
||||
=|Input Method Panel|Skrivesystem-panel|pron=dette|bunden=skrivesystem-panelet||
|
||||
=|JavaScript Runner|JavaScript-køyrar|pron=denne|bunden=JavaScript-køyraren||
|
||||
=|JavaScript Widget|JavaScript-element|pron=dette|bunden=JavaScript-elementet||
|
||||
=|JavaApplet|Java-element|pron=dette|bunden=Java-elementet||
|
||||
=|Kalzium concentration Calculator|Kalzium konsentrasjonskalkulator|pron=denne|bunden=kalkulatoren||
|
||||
=|Kalzium gas Calculator|Kalzium gasskalkulator|pron=denne|bunden=kalkulatoren||
|
||||
=|Kalzium nuclear Calculator|Kalzium kjernekalkulator|pron=denne|bunden=kalkulatoren||
|
||||
=|Kate Sessions|Kate-øktveljar|pron=denne|bunden=Kate-øktveljaren||
|
||||
=|KClock_1x2|Klokke (1 × 2)|pron=denne|bunden=klokka||
|
||||
=|KClock_KWeather_3x3|Klokke-vêrmelding (3 × 3)|pron=denne|bunden=klokke-vêrmeldinga||
|
||||
=|KDE Connect|KDE Connect|pron=dette|bunden=KDE Connect-elementet||
|
||||
=|KDE Documentation|KDE-hjelpetekst|pron=denne|bunden=KDE-hjelpeteksten||
|
||||
=|KDE Observatory|KDE-observatorium|pron=dette|bunden=KDE-observatoriet||
|
||||
=|Keyboard and Mouse Status|Status for tastatur og mus|pron=denne|bunden=statusen for tastatur og mus||
|
||||
=|Keyboard Indicator|Tastaturindikator|pron=denne|bunden=tastaturindikatoren||
|
||||
=|Keyboard|Tastatur|pron=dette|bunden=tastaturet||
|
||||
=|KMLDonkey|KMLDonkey|pron=dette|bunden=KMLDonkey-elementet||
|
||||
=|Knowledge base (QML)|Kunnskapsbase (QML)|pron=denne|bunden=kunnskapsbasen||
|
||||
=|Konqueror Profiles|Konqueror-profilar|pron=denne|bunden=Konqueror-profilveljaren||
|
||||
=|Konqueror Sessions|Konqueror-øktveljar|pron=denne|bunden=Konqueror-øktveljaren||
|
||||
=|Konsolator|Konsoll|pron=denne|bunden=konsollen||
|
||||
=|Konsole Profiles|Konsoll-profilar|pron=denne|bunden=Konsoll-profilveljaren||
|
||||
=|Konsole Sessions|Konsoll-øktveljar|pron=denne|bunden=Konsoll-øktveljaren||
|
||||
=|Kopete Contacts|Kopete-kontaktar|pron=desse|bunden=Kopete-kontaktane||
|
||||
=|KTimetracker Applet|KTidtakar|pron=denne|bunden=tidtakaren||
|
||||
=|Lancelot Launcher|Lancelot programstartar|pron=denne|bunden=programstartaren||
|
||||
=|Leave A Note|Legg igjen kommentar|pron=denne|bunden=kommentartavla||
|
||||
=|Life|Livsimulator|pron=denne|bunden=livsimulatoren||
|
||||
=|Lock/Logout|Lås / logg ut|pron=dette|bunden=låse- og utloggingsknappane||
|
||||
=|Luna|Månefaseindikator|pron=denne|bunden=månefaseindikatoren||
|
||||
=|Lyrics|Songtekst|pron=denne|bunden=songteksten||
|
||||
=|Media Frame|Medieramme|pron=denne|bunden=medieramma||
|
||||
=|Media frame|Medieramme|pron=denne|bunden=medieramma||
|
||||
=|Media Player|Mediespelar|pron=denne|bunden=mediespelaren||
|
||||
=|Memory Status|Minnestatus|pron=denne|bunden=minnestatusvisaren||
|
||||
=|Menubar|Menylinje|pron=denne|bunden=menylinja||
|
||||
=|Microblogging|Mikroblogging|pron=denne|bunden=mikroblogginga||
|
||||
=|Microblogging (QML)|Mikroblogging (QML)|pron=denne|bunden=mikrobloggaren||
|
||||
=|MID Control|Mobile Internett-einingar|pron=denne|bunden=einingskontrollen||
|
||||
=|Minimal Menu|Liten meny|pron=denne|bunden=menyen||
|
||||
=|Minimize all Windows|Minimer alle vindauga|pron=denne|bunden=skrivebordsvisaren||
|
||||
=|Moodbar|Stemningslinje|pron=denne|bunden=stemningslinja||
|
||||
=|Network Monitor|Nettverksovervaking|pron=denne|bunden=nettverksovervakinga||
|
||||
=|Networks|Nettverk|pron=dette|bunden=nettverket||
|
||||
=|News|Nyheiter|pron=denne|bunden=nyheitshentaren||
|
||||
=|Newspaper Layout|Avisutforming|pron=denne|bunden=avisutforminga||
|
||||
=|Notes|Notat|pron=dette|bunden=notatet||
|
||||
=|Notifications|Varslingar|pron=denne|bunden=varslaren||
|
||||
=|Now Playing|Spelar no|pron=denne|bunden=musikkvisaren||
|
||||
=|Ordbanken|Ordbanken|pron=denne|bunden=ordsøkjaren||
|
||||
=|Pager|Skrivebordsbytar|pron=denne|bunden=skrivebordsbytaren||
|
||||
=|Panel|Panel|pron=dette|bunden=panelet||
|
||||
=|Panel Spacer|Panelmellomrom|pron=dette|bunden=mellomrommet||
|
||||
=|Parley|Parley|pron=dette|bunden=ordkortet||
|
||||
=|Pastebin|Teksttavle|pron=denne|bunden=teksttavla||
|
||||
=|Paste|Tekstbitar|pron=desse|bunden=tekstbitane||
|
||||
=|Pattern|Mønster|pron=dette|bunden=mønsteret||
|
||||
=|Photos|Bilete|pron=denne|bunden=biletvisaren||
|
||||
=|Picture Frame|Biletramme|pron=denne|bunden=biletramma||
|
||||
=|Places|Stadar|pron=denne|bunden=stadoversikta||
|
||||
=|Plasma Package|Plasma-pakke|pron=denne|bunden=Plasma-pakken||
|
||||
=|PlasmoBiff|PlasmoBiff|pron=dette|bunden=PlasmoBiff-elementet||
|
||||
=|Playlist Information|Spelelisteinformasjon|pron=denne|bunden=spelelisteinformasjonen||
|
||||
=|Poor Man's Tasks|Fattigmanns oppgåvehandsamar|pron=denne|bunden=oppgåvehandsamaren||
|
||||
=|Previewer|Snøggvisar|pron=denne|bunden=snøggvisaren||
|
||||
=|Printers|Skrivarar|pron=dette|bunden=skrivarelementet||
|
||||
=|Python Runner|Python-køyrar|pron=denne|bunden=Python-køyraren||
|
||||
=|QEdje|QEdje|pron=dette|bunden=QEdje-elementet||
|
||||
=|Quicklaunch|Snøggstartar|pron=denne|bunden=snøggstartaren||
|
||||
=|Quiz|Spørjeleik|pron=denne|bunden=spørjeleiken||
|
||||
=|Recent Documents|Nyleg brukte dokument|pron=denne|bunden=dokumentoversikta||
|
||||
=|RSSNOW|RSSNOW|pron=denne|bunden=kjeldevisaren||
|
||||
=|Run Command|Køyr kommando|pron=denne|bunden=kommandokøyraren||
|
||||
=|Run command|Køyr kommando|pron=denne|bunden=kommandokøyraren||
|
||||
=|Sample Rotating Applet|Eksempel på roterande element|dobbelbest=det|pron=dette|bunden=roterande elementet||
|
||||
=|Screen Management Applet|Skjermhandsaming|pron=denne|bunden=skjermhandsamaren||
|
||||
=|Script|Skript|pron=dette|bunden=skriptet||
|
||||
=|ScriptWeather|Skriptvêr|pron=dette|bunden=skriptvêret||
|
||||
=|Search Box|Søkjefelt|pron=dette|bunden=søkjefeltet||
|
||||
=|Separator|Skilje|pron=dette|bunden=skiljet||
|
||||
=|Session|Økt|pron=denne|bunden=økta||
|
||||
=|Shelf|Hylle|pron=denne|bunden=hylla||
|
||||
=|Show Desktop|Vis skrivebord|pron=dette|bunden=skrivebordsvisaren||
|
||||
=|Show Widget Dashboard|Vis kontrollpult|pron=dette|bunden=kontrollpult-ikonet||
|
||||
=|Software Center|Programvaresenter|pron=dette|bunden=programvaresenteret||
|
||||
=|Software Updater|Programvareoppdateringar|pron=denne|bunden=programoppdateraren||
|
||||
=|Special Characters|Spesialteikn|pron=denne|bunden=spesialteikn-veljaren||
|
||||
=|special Characters|Spesialteikn|pron=denne|bunden=spesialteikn-veljaren||
|
||||
=|Spell Checker|Stavekontroll|pron=denne|bunden=stavekontrollen||
|
||||
=|Spell Check|Stavekontroll|pron=denne|bunden=stavekontrollen||
|
||||
=|Standard Latte Menu|Standard Latte-meny|pron=denne|bunden=Latte-menyen||
|
||||
=|Standard Menu|Standardmeny|pron=denne|bunden=standardmenyen||
|
||||
=|Sticky Note|Notatlapp|pron=denne|bunden=notatlappen||
|
||||
=|StockWatch|Aksjeovervaking|pron=denne|bunden=aksjeovervakinga||
|
||||
=|Switch Activity|Byt aktivitet|pron=denne|bunden=aktivitetsbytaren||
|
||||
=|Switch Desktop|Byt skrivebord|pron=denne|bunden=skrivebordsbytaren||
|
||||
=|Switch Window|Byt vindauge|pron=denne|bunden=vindaugsbytaren||
|
||||
=|System Command|Systemkommando|pron=denne|bunden=kommandokøyraren||
|
||||
=|System|System|pron=dette|bunden=systemet||
|
||||
=|System Tray|Systemtrau|pron=dette|bunden=systemtrauet||
|
||||
=|Task Manager|Oppgåvehandsamar|pron=denne|bunden=oppgåvehandsamaren||
|
||||
=|Terminate Applications|Avslutt program|pron=denne|bunden=programavsluttaren||
|
||||
=|Test Applet|Testelement|pron=dette|bunden=testelementet||
|
||||
=|Test|Test|pron=denne|bunden=testen||
|
||||
=|Theme Test|Tematest|pron=denne|bunden=tematestaren||
|
||||
=|Timer|Tidsur|pron=dette|bunden=tidsuret||
|
||||
=|Tip of the Day|Dagens tips|pron=dette|bunden=tipselementet||
|
||||
=|Toggle Desktop Effects|Skrivebordseffektar på/av|pron=denne|bunden=effektbrytaren||
|
||||
=|Train Clock|Togklokke|pron=denne|bunden=togklokka||
|
||||
=|Translator|Omsetjar|pron=denne|bunden=omsetjaren||
|
||||
=|Trashcan|Papirkorg|pron=denne|bunden=papirkorga||
|
||||
=|Unit Converter|Einingsomrekning|pron=denne|bunden=einingsomreknaren||
|
||||
=|Upcoming Events|Kommande hendingar|pron=denne|bunden=hendingsoversikta||
|
||||
=|Update Manager|Oppdateringshandsamar|pron=denne|bunden=oppdateringshandsamaren||
|
||||
=|User Switcher|Brukarbytar|pron=denne|bunden=brukarbytaren||
|
||||
=|Wacom Tablet Settings|Wacom-oppsett|pron=dette|bunden=Wacom-elementet||
|
||||
=|Wallpaper|Bakgrunnsbilete|pron=dette|bunden=bakgrunnsbiletet||
|
||||
=|Wallpaper Images|Bakgrunnsbilete|pron=dette|bunden=bakgrunnsbiletet||
|
||||
=|Weather Forecast|Vêrmelding|pron=denne|bunden=vêrmeldinga||
|
||||
=|Weather Report|Vêrmelding|pron=denne|bunden=vêrmeldinga||
|
||||
=|Web Browser History|Nettlesarlogg|pron=denne|bunden=nettlesarloggen||
|
||||
=|Web Browser|Nettlesar|pron=denne|bunden=nettlesaren||
|
||||
=|Web browser|Nettlesar|pron=denne|bunden=nettlesaren||
|
||||
=|Web Slice|Vevstykke|pron=dette|bunden=vevstykket||
|
||||
=|WebWatcher|Overvakar|pron=denne|bunden=vevovervakaren||
|
||||
=|Web Widgets|Vevelement|pron=dette|bunden=vevelementet||
|
||||
=|Web Widget|Vevelement|pron=dette|bunden=vevelementet||
|
||||
=|Widgets gallery|Elementgalleri|pron=dette|bunden=elementgalleriet||
|
||||
=|WiFi Signal Strength Meter|Signalstyrke for trådlaustilkopling|pron=denne|bunden=signalstyrkemålaren||
|
||||
=|Wikipedia|Wikipedia|pron=denne|bunden=Wikipedia-visaren||
|
||||
=|Wikitravel|Wikitravel|pron=denne|bunden=Wikitravel-visaren||
|
||||
=|Window List|Vindaugsliste|pron=denne|bunden=vindaugslista||
|
||||
=|Window list|Vindaugsliste|pron=denne|bunden=vindaugslista||
|
||||
=|Windows Application Launcher Menu|Programstartmeny|pron=denne|bunden=programstartmenyen||
|
||||
=|World Clock|Verdsklokke|pron=denne|bunden=verdsklokka||
|
||||
=|YouTube|YouTube|pron=dette|bunden=YouTube-elementet||
|
||||
=|File Search|Filsøk|pron=dette|bunden=filsøket||
|
||||
=|KDevelop Sessions|KDevelop-økter|pron=desse|bunden=KDevelop-øktene||
|
||||
=|Latte Tasks|Latte-oppgåver|pron=desse|bunden=Latte-oppgåvene||
|
||||
=|Search|Søk|pron=dette|bunden=søket||
|
||||
=|Software Updater|Programvareoppdaterar|pron=denne|bunden=Programvareoppdateraren||
|
||||
=|CoverBling|overstreking|pron=|bunden=||
|
||||
=|CoverGrid|Dekk|pron=|bunden=||
|
||||
=|Labels|Kategoriar|pron=|bunden=||
|
||||
=|MycroftPlasmoidMobile|MycroftPlasmoidMobile|pron=|bunden=||
|
||||
=|MycroftPlasmoid|MycroftPlasmoid|pron=|bunden=||
|
||||
=|NeoChat|NeoChat|pron=|bunden=||
|
||||
=|OpenStreetMap with Marble|OpenStreetMap med Marble|pron=|bunden=||
|
||||
=|Plasma Look and Feel|Utsjånad for Plasma|pron=|bunden=||
|
||||
=|Plasma Shell|Plasma-skal|pron=|bunden=||
|
||||
=|Similar Artists|Artistar som liknar på %1|pron=|bunden=||
|
||||
=|Songkick|Songkick|pron=|bunden=||
|
||||
=|Tabs|Faner|pron=|bunden=||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user